Увеличенный интеркулер для BMW 1, 2, 3 и 4 серий, а также BMW M2 F87. Подходит для установки в штатное место без переделок.
Ядро Tube and Fin рассчитано на автомобили со штатными турбинами, в том числе при повышенном давлении наддува. Конструкция обеспечивает низкое сопротивление воздушному потоку, а увеличенное расстояние между сотами способствует обдуву штатного радиатора охлаждения. При этом интеркулер сохраняет небольшой вес.
Характеристики
- Тип ядра: Tube and Fin
- Размер ядра: 520 × 210 × 130 мм
- Объём ядра: 11 752 см³
- Размер штатного интеркулера OEM: 510 × 130 × 110 мм
- Объём штатного интеркулера: 7 293 см³
- Установка: в штатное место, без переделок
Совместимость
BMW 1 Series F20 / F21
- 114i — 75 кВт / 102 л.с. (2012–2015)
- 116i — 100 кВт / 136 л.с. (2011–2015)
- 116i — 80 кВт / 109 л.с. (с 2015)
- 118i — 125 кВт / 170 л.с. (2011–2015)
- 118i — 100 кВт / 136 л.с. (с 2015)
- 120i — 130 кВт / 177 л.с. (с 2015)
- 125i — 160 кВт / 218 л.с. (с 2012)
- M135i(x) — 235–240 кВт / 320–326 л.с. (2011–2016)
- 114d — 70 кВт / 95 л.с. (с 2012)
- 116d — 85 кВт / 116 л.с. (с 2011)
- 118d(x) — 105–110 кВт / 143–150 л.с. (с 2011)
- 120d(x) — 135–140 кВт / 184–190 л.с. (с 2011)
- 125d — 160–165 кВт / 218–224 л.с. (с 2012)
BMW 2 Series F22 / F23, BMW M2 F87
- 218i — 100 кВт / 136 л.с. (с 2015)
- 220i — 135 кВт / 184 л.с. (с 2014)
- 228i(x) — 180 кВт / 245 л.с. (2014–2016)
- M235i(x) — 240 кВт / 326 л.с. (2014–2016)
- M2 F87 — 272 кВт / 370 л.с. (с 2016)
- 218d — 103–110 кВт / 143–150 л.с. (с 2014)
- 220d(x) — 135 кВт / 184 л.с. (с 2014)
- 225d — 165 кВт / 224 л.с. (с 2014)
BMW 3 Series F30 / F31 / F34
- 316i — 100 кВт / 136 л.с. (2011–2015)
- 318i — 100 кВт / 136 л.с. (с 2015)
- 320i(x) — 135 кВт / 184 л.с. (2011–2015)
- 328i(x) — 180 кВт / 245 л.с. (2011–2015)
- 335i(x) — 235 кВт / 320 л.с. (2011–2015)
- 316d — 85 кВт / 116 л.с. (с 2012)
- 318d(x) — 105 кВт / 143 л.с. (с 2012)
- 320d(x) — 135 кВт / 184 л.с. (с 2011)
- 325d — 160 кВт / 218 л.с. (с 2013)
- 330d(x) — 190 кВт / 258 л.с. (с 2012)
- 335d(x) — 230 кВт / 313 л.с. (с 2013)
BMW 4 Series F32 / F33 / F36
- 420i(x) — 135 кВт / 184 л.с. (с 2013)
- 428i(x) — 180 кВт / 245 л.с. (2013–2016)
- 435i(x) — 225 кВт / 306 л.с. (2013–2016)
- 418d — 105–110 кВт / 143–150 л.с. (с 2014)
- 420d(x) — 135–140 кВт / 184–190 л.с. (с 2013)
- 425d — 160–165 кВт / 218–224 л.с. (с 2014)
- 430d(x) — 190 кВт / 258 л.с. (с 2013)
- 435d(x) — 230 кВт / 313 л.с. (с 2013)
FunTuning поможет проверить совместимость интеркулера с вашим автомобилем перед заказом.








